Skip to content
Gold Prices in Pakistan March 2023
Date | Gold Price per Tola |
---|
31 March 2023 | 208,200 PKR |
30 March 2023 | 207,700 PKR |
29 March 2023 | 205,700 PKR |
28 March 2023 | 194,000 PKR |
27 March 2023 | 193,600 PKR |
26 March 2023 | 193,600 PKR |
25 March 2023 | 193,300 PKR |
24 March 2023 | 195,100 PKR |
23 March 2023 | 195,600 PKR |
22 March 2023 | 197,400 PKR |
21 March 2023 | 195,500 PKR |
29 March 2023 | 195,700 PKR |
19 March 2023 | 195,700 PKR |
18 March 2023 | 195,800 PKR |
17 March 2023 | 194,500 PKR |
16 March 2023 | 191,750 PKR |
15 March 2023 | 195,950 PKR |
14 March 2023 | 197,600 PKR |
13 March 2023 | 197,400 PKR |
12 March 2023 | 197,400 PKR |
11 March 2023 | 200,000 PKR |
10 March 2023 | 199,000 PKR |
09 March 2023 | 196,900 PKR |
08 March 2023 | 199,500 PKR |
07 March 2023 | 203,400 PKR |
06 March 2023 | 203,000 PKR |
05 March 2023 | 205,200 PKR |
04 March 2023 | 206,200 PKR |
03 March 2023 | 207,200 PKR |
02 March 2023 | 206,500 PKR |
01 March 2023 | 200,800 PKR |
One Comment